型號/指標/項目 | 實驗物料 | 臺時產量kg | 噸料電耗 | 配用動力KW | 篩孔ø | |||||||||||||||||||
9FQ50-50 | 玉米秧 | 1000-1500 | 18.5 | 30-37 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-40 | 玉米秧 | 800-1000 | 19.27 | 18.5-22 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50-30 | 玉米秧 | 600-800 | 8.8 | 13-15 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ50 | 玉米秧 | 500-700 | 8.7 | 11-13 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ420 | 玉米秧 | 400-600 | 6.6 | 7.5-11 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ40 | 玉米秧 | 300-400 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
9FQ320 | 玉米秧 | 200-300 | 2.1 | 4-5.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
使用本機注意事項: |
1、粉碎機應固定在鋼制或木制磨架上; 2、使用三通出料口,兩個袋子不得短于5米; 3、被粉碎的物料應清除夾雜的石塊、鐵塊; 4、料物堵塞時嚴禁用手和鐵棒拔料; 5、更換錘片用稱稱好,四組錘牌平衡好; 6、掛皮帶前注意旋轉方向,嚴禁反轉; 7、工作前向兩軸承加油,不準超負荷工作; 8、紅色均為警告標志,均勿靠近伸手。 |
|||||||||||||||||||||||
配套帶輪 |
|